PBXB64 V23 language reference
Logo unterstützte Befehle und Umfang
Standalone Logo verwendet Binary64-Zahlen, Wörter, numerische/Wort-/Mischlisten, inferierte Prozeduren/Kontrollfluss, Konsolenausgabe und headless Bitmap-Turtle-Operationen. READLIST, MAP, analytisches CSQRT$/CSIN$, exaktes GCD$ und mehrere Mischlisten-/Selectorformen sind explizite Non-Goals; neue Controls bleiben unausgeführt.
Status: experimentell. Source basis: PBXB64/docs/LOGO_SCOPE.md und PBXB64/src/frontends/logo sowie die veröffentlichte Logo-Lernseite.
Zur SprachdetailseitePBXB64-ÜbersichtEnglishProcedures / Prozeduren
| Name | Syntax / form | Scope | Boundary |
|---|---|---|---|
| TO ... END | TO name :args ... END | Definiert eine Logo-Prozedur. | Verschachtelte/doppelte/fehlende END-Formen werden abgewiesen. |
| OUTPUT STOP | OUTPUT expr | Gibt aus einer Prozedur zurück oder beendet sie. | Quellen-/syntaxgestütztes Subset; keine Vollsprachen- oder Gesamtqualifikation behauptet. |
| MAKE LOCAL | MAKE "name value | Bindet Wort-/Zahlenvariablen und lokalen Scope. | Ungebundene Lesezugriffe werden diagnostiziert. |
Control flow / Kontrollfluss
| Name | Syntax / form | Scope | Boundary |
|---|---|---|---|
| IF IFELSE | IF cond [ ... ] | Bedingte Ausführung. | Quellen-/syntaxgestütztes Subset; keine Vollsprachen- oder Gesamtqualifikation behauptet. |
| REPEAT | REPEAT n [ ... ] | Gezählte Wiederholung. | Quellen-/syntaxgestütztes Subset; keine Vollsprachen- oder Gesamtqualifikation behauptet. |
| FOREACH | FOREACH :list [ ... ] | Iteration über Listen-/Wortwerte. | Listenart und Selector-Grenzen gelten. |
Words and lists / Wörter und Listen
| Name | Syntax / form | Scope | Boundary |
|---|---|---|---|
| WORD LIST FPUT LPUT | WORD a b; LIST a b | Erzeugt Wörter/Listen und fügt Elemente ein. | Mischlistenelement-Grenzen sind dokumentiert und in Rejects abgedeckt. |
| FIRST LAST BUTFIRST BUTLAST ITEM COUNT | FIRST value | Wählt/zählt Wort- oder Listenelemente. | ITEM-Index und COUNT-Operandtypen sind begrenzt. |
| EQUALP MEMBERP EMPTY? | EQUALP a b | Vergleiche sowie Mitgliedschafts-/Leerprädikate. | Wort-/Zahlenvergleiche folgen dem deklarierten Vertrag. |
Turtle / Turtle
| Name | Syntax / form | Scope | Boundary |
|---|---|---|---|
| FORWARD BACK RIGHT LEFT | FORWARD n | Headless-Bitmap-Turtle-Bewegung. | Bitmap-/Headless-Hostgrenzen gelten. |
| SETPOS SETHEADING HOME | SETPOS [x y] | Positions- und Richtungsoperationen. | Quellen-/syntaxgestütztes Subset; keine Vollsprachen- oder Gesamtqualifikation behauptet. |
| PENUP PENDOWN SETPC SETPENSIZE LABEL | PENDOWN | Stift- und Bitmap-Zeichenstatus. | Quellen-/syntaxgestütztes Subset; keine Vollsprachen- oder Gesamtqualifikation behauptet. |